|
|
| Merknaam: | Melin Sunergy |
| Modelnummer: | MTSF-105 |
| MOQ: | 100 |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, West-Unie |
| Toeleveringsvermogen: | 5000 stuks per maand |
Het 12V semi-flexibel zonnepaneel heeft een ontwerp met een kromming van 30 graden, waardoor het kan worden geïnstalleerd op gebogen oppervlakken en onregelmatige vormen.De lichte constructie maakt het gemakkelijk te vervoeren en te installeren zonder uw voertuig of apparaat aanzienlijk te belasten.
Dit paneel is ontworpen om bestand te zijn tegen harde buitenomstandigheden, zoals regen, sneeuw en extreme temperaturen.De ETFE-coating verbetert de duurzaamheid en het energieverbruik, waardoor het een betrouwbare, langdurige zonneoplossing is.
Deze panelen, ook wel gebogen fotovoltaïsche modules genoemd, passen zich aan bij unieke installatiebestemmingen en leveren tegelijkertijd een consistent vermogen voor maritieme, RV- en waterdichte toepassingen.
| Model # | MTSF-100W | MTSF-120W | MTSF-200W |
|---|---|---|---|
| Pmax | 100 W | 120 W | 200 W |
| Vmax | 20V | 20V | 20V |
| IMAX | 5A | 6A | 10A |
| Voc | 24V | 24V | 24V |
| Cc | 5.25A | 6.30A | 10.5A |
| Gemeenschappelijke specificaties | |||
| Soort zonnecel | Hoge efficiëntie A-klasse mono-kristallijn zonnecel | ||
| Cellen efficiëntie | 22% | ||
| Materiële samenstelling | ETFE + EVA + composietfilm + EVA + zonnecel + EVA + composietfilm + EVA + TPT | ||
| Uitgangspoort | MC4 verbinding | ||
| Waterdichtheid | IP67 | ||
| Garantie | 5 jaar | ||
| STC | 1000 W/m2, 25°C, AM1.5 | ||
De semi-flexibele zonnepanelen van Melin Sunergy zijn ideaal voor:
Gecertificeerd door CE, FCC en UKCA met een minimum orderhoeveelheid van 100 eenheden. Levering binnen 25 dagen met veilige verpakking. Betalingsmogelijkheden zijn TT en West Union.